2010/11/3 8:44:00 浏览:3636 来源:杭州家教网
为服务网友,新浪教育频道发布麦可思公司《2010年度大学就业能力排行榜》。麦可思公司是《中国大学生就业蓝皮书》的唯一撰写单位,2010年麦可思按照专业类、薪资类、职业和行业类、满意度类、就业与教育公平类、地区类、高考志愿填报类7个不同的专题,对大学、专业、职业、行业等进行了系列的排名。以下为报告内容。
序号 |
本科专业名称 |
毕业半年后就业率(%) |
1 | 地质工程 | 100.0 |
2 | 金融工程 | 98.6 |
2 | 港口航道与海岸工程 | 98.6 |
2 | 船舶与海洋工程 | 98.6 |
5 | 学前教育 | 97.9 |
6 | 石油工程 | 97.2 |
7 | 医学影像学 | 96.3 |
8 | 采矿工程 | 95.9 |
9 | 油气储运工程 | 95.7 |
10 | 物流工程 | 95.5 |
11 | 工程造价 | 95.0 |
11 | 矿物加工工程 | 95.0 |
13 | 贸易经济 | 94.8 |
13 | 治安学 | 94.8 |
15 | 护理学 | 94.7 |
16 | 审计学 | 94.6 |
17 | 建筑学 | 94.4 |
17 | 勘查技术与工程 | 94.4 |
19 | 过程装备与控制工程 | 94.3 |
19 | 档案学 | 94.3 |
21 | 税务 | 94.1 |
22 | 水文与水资源工程 | 93.7 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 93.5 |
24 | 农业机械化及其自动化 | 93.4 |
25 | 财务管理 | 93.3 |
25 | 材料成型及控制工程 | 93.3 |
25 | 机械工程及自动化 | 93.2 |
28 | 土木工程 | 93.0 |
29 | 建筑环境与设备工程 | 92.9 |
29 | 热能与动力工程 | 92.9 |
31 | 工程管理 | 92.8 |
31 | 机械电子工程 | 92.8 |
31 | 电气工程及其自动化 | 92.8 |
34 | 安全工程 | 92.6 |
34 | 财政学 | 92.6 |
36 | 车辆工程 | 92.4 |
37 | 人力资源管理 | 92.3 |
38 | 会计学 | 92.2 |
39 | 工程力学 | 92.0 |
40 | 网络工程 | 91.9 |
40 | 物流管理 | 91.9 |
42 | 金属材料工程 | 91.8 |
42 | 自动化 | 91.8 |
44 | 中药学 | 91.6 |
45 | 朝鲜语 | 91.4 |
45 | 交通工程 | 91.4 |
47 | 环境艺术设计 | 91.1 |
48 | 影视艺术技术 | 91.0 |
49 | 交通运输 | 90.9 |
50 | 测绘工程 | 90.7 |
全国本科 | 88.0 |
注1:个别专业因为样本不足,没有包括在内。
注2:就业率:本科毕业生的就业率=已就业人数/需就业的总毕业生数;注意,按劳动经济学的就业率定义,已就业人数不包括国内外读研人数,需就业的总毕业生数也不包括国内外读研的人数。